Precios
Precios de Sync
Precios claros y públicos. Empieza gratis y paga solo cuando lo necesites.
Free y Premium son para particulares y autónomos sin equipo. Team, Business y Corporate son para empresas.
Comparativa de planes
| Free | Premium | Team | Business | Corporate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para quién | Particulares y autónomos | Particulares y autónomos | Empresas de 1 a 10 usuarios | Empresas de 11 a 50 usuarios | Más de 50 usuarios |
| Precio mensual | 0 € | 2,99 €/mes | 6 €/usuario/mes | 5,40 €/usuario/mes | Solo anual |
| Precio anual | 0 € | 29,90 €/año | 5 €/usuario/mes | 4,50 €/usuario/mes | Desde 4 €/usuario/mes |
| Pagos al mes | 30 | 150 | 300 por usuario | 300 por usuario | A medida |
| Tarjetas y medios de pago (Bizum incluido) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Historial | 60 días | Completo | Completo | Completo | Completo |
| Exportar a Excel o CSV | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Equipos, centros de coste y aprobaciones | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Cómo se contrata | Descarga la app | En la app | Online | Online | Habla con nosotros |
Condiciones
- Free y Premium: precios con IVA incluido. Planes de empresa: precios sin IVA.
- Team: mínimo 2 usuarios (10 €/mes en anual, 12 €/mes en mensual). Business: mínimo 50 €/mes (60 €/mes en mensual). Corporate: mínimo 2.700 €/año, solo anual.
- Pagos por encima del límite: 0,05 € por pago. En Free, al llegar a 30 pagos se pasa a Premium.
- En los planes de empresa, los 300 pagos por usuario se comparten entre todo el equipo.
- Aprobadores y administradores no pagan licencia.
- Planes de empresa: dietas y adelantos incluidos. Kilometraje: +1 € por usuario que lo active (incluido en Corporate). Conector con Business Central: alta de pago (incluido en Corporate).
- Corporate incluye además multi-entidad, SSO, API y SLA.
